Расценки на строительные работы от ООО «Артель»Указана ориентировочная стоимость работ. !!! По ссылке можно узнать — стоимость строительства коттеджа под ключ !!! |
||
Стоимость земляных работ |
||
| Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| Разработка грунта эксковатором JCB | Смена | 12000 |
| Вывоз грунта с участка до 1 км. | м3 | 350 |
| Разработка грунта в ручную | м3 | 1000 |
| Трамбовка грунта виброплитой | м2 | 190 |
| Устройство песчаной/гравийной подушки | м3 | 500 |
Гидроизоляция |
||
| Устройство подбетонки (стяжка бетоном М100) | м2 | 250 |
| Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 180 |
| Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 190 |
| Утепление стен фундамента пенополистеролом | м2 | 180 |
| Устройство дренажной мембраны | м2 | 100 |
Бетонные работы |
||
| Заливка монолитной подошвы/плиты (по грунту) |
м3 |
3500 |
| Заливка стен фундамента | м3 | 4500 |
| Заливка плиты перекрытия | м3 | 4500 |
Сборка ЖБИ |
||
| Монтаж ЖБИ (ФБС, ФЛ, ригелей, балок) | шт | 1200 |
Кладочные работы |
||
| Кладка черновая, одинарный кирпич | м3 | 2900 |
| Кладка черновая, двойной кирпич | м3 | 2600 |
| Кладка черновая блок керамичеческий/газобетонный | м3 | 2500 |
| Кладка лицевая, 1/2 кирпича | м2 | 1700 |
| Утепление стен минераловатными плитами | м2 | 180 |
| Утепление пенопластом/пенополистеролом | м2 | 180 |
| Кладка каминных дымоходов | м2 | 1500 |
Устройство железобетонных перекрытий |
||
| Устройство монолитной плиты перекрытия | м3 | 4400 |
| Изготовление Ж/Б перемычек, ригелей, колонн | м3 | 9500 |
| Изготовление Ж/Б арок, лестничных маршей, межлекничных площадок | м3 | 13000 |
| Укладка ЖБИ (ПК, ригеля, перемычки) | м3 | 1200 |
| Укладка деревянных балок, настил пола | м3 | 650 |
Кровельные работы |
||
| Устройство стропильной системы с обаботкой антисепт. | м2 | 750 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 65 |
| Укладка утеплителя минераловатного (толщ. 200мм) | м2 | 180 |
| Укладка фанеры | м2 | 250 |
| Укладка мягкой битумной черепицы | м2 | 650 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 650 |
| Монтаж керамической/пескоцементной черепицы | м2 | 750 |
| Монтаж коньового аэратора | м/п | 420 |
| Подшивка свесов/фронтов | м2 | 450 |
| Монтаж флюгарок на дымоходы | шт | 3000 |
| Монтаж планки примыкания | м/п | 150 |
| Монтаж водосточного желоба | м/п | 200 |
| Монтаж водосточных труб | м/п | 250 |
Фасадные работы |
||
| Сборка/разборка строительных лесов | м2 | 150 |
| Крепление сетки штукатурной | м2 | 110 |
| Штукатурка стен | м2 | 470 |
| Шпаклевка финишная | м2 | 360 |
| Окраска стен | м2 | 150 |
| Отделка фасада камнем | м2 | 900 |





